Thumb image C1 - Leclerc
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:45 2 C3 - Labelle 6-5
16 octobre 20:50 1 C5 - Végiard 6-5
23 octobre 20:50 3 C2 - Guévin 3-7
30 octobre 18:45 1 C1 - Bergeron 5-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 18:45 2 C4 - Labelle 7-5
20 novembre 20:50 3 C1 - Bergeron 5-6
27 novembre 20:50 2 C5 - Végiard 8-1
18 décembre 18:45 1 C2 - Brisebois 2-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 20:50 2 C1 - Brisebois 8-7
22 janvier 18:45 2 C5 - Bergeron 8-2
29 janvier 20:50 3 C4 - Végiard 7-3
5 février 18:45 1 C3 - Pimparé 7-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 février 20:50 2 B2 - Guévin 12-2
19 février 20:50 3 B3 - Brisebois 7-3
26 février 18:45 1 B4 - Lavigne 1-7
18 mars 18:45 3 B5 - Gobeil 4-7
25 mars 20:50 2 B2 - Guévin 8-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 18:45 1 C2 - Végiard 7-4

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
9 octobre - 6 novembre (C4) 4 2 2 10 20 25 -5
13 novembre - 18 décembre (C3) 4 2 2 10 22 18 +4
8 janvier - 5 février (C2) 4 4 0 16 30 17 +13
12 février - 25 mars (B1) promoted 5 2 3 16 32 28 +4
1 avril - 1 avril (C1) demoted 0 0 0 0 0 0 0
8 avril - 8 avril (C1) 1 1 0 4 7 4 +3
Total 18 11 7 56 111 92 +19