C3 - Leclerc
Fiche:
2-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 2 | C3 - Labelle | 6-5 |
16 octobre | 20:50 | 1 | C5 - Végiard | 6-5 |
23 octobre | 20:50 | 3 | C2 - Guévin | 3-7 |
30 octobre | 18:45 | 1 | C1 - Bergeron | 5-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 2 | C4 - Labelle | 7-5 |
20 novembre | 20:50 | 3 | C1 - Bergeron | 5-6 |
27 novembre | 20:50 | 2 | C5 - Végiard | 8-1 |
18 décembre | 18:45 | 1 | C2 - Brisebois | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (C4) | 4 | 2 | 2 | 10 | 20 | 25 | -5 |
13 novembre - 18 décembre (C3) | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | 12 | +8 |
Total | 7 | 4 | 3 | 19 | 40 | 37 | +3 |