C4 - Labelle
Fiche:
2-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 2 | C4 - Leclerc | 5-6 |
16 octobre | 20:50 | 3 | C1 - Bergeron | 2-7 |
23 octobre | 20:50 | 2 | C5 - Végiard | 10-6 |
6 novembre | 18:45 | 1 | C2 - Guévin | 0-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 2 | C3 - Leclerc | 5-7 |
20 novembre | 20:50 | 1 | C5 - Végiard | 10-4 |
27 novembre | 20:50 | 3 | C2 - Brisebois | 9-5 |
11 décembre | 18:45 | 1 | C1 - Bergeron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (C3) | 4 | 1 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 |
13 novembre - 18 décembre (C4) | 3 | 2 | 1 | 9 | 24 | 16 | +8 |
Total | 7 | 3 | 4 | 16 | 41 | 43 | -2 |