C4 - Labelle
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 2 | C4 - Leclerc | 5-6 |
16 octobre | 20:50 | 3 | C1 - Bergeron | 2-7 |
23 octobre | 20:50 | 2 | C5 - Végiard | 10-6 |
6 novembre | 18:45 | 1 | C2 - Guévin | 0-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 2 | C3 - Leclerc | 5-7 |
20 novembre | 20:50 | 1 | C5 - Végiard | 10-4 |
27 novembre | 20:50 | 3 | C2 - Brisebois | 9-5 |
11 décembre | 18:45 | 1 | C1 - Bergeron | 12-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:45 | 3 | B4 - Robillard | 0-10 |
15 janvier | 20:50 | 2 | B1 - Monette | 8-7 |
29 janvier | 20:50 | 1 | B5 - Guévin | 8-4 |
5 février | 18:45 | 2 | B2 - Frappier | 5-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 février | 18:45 | 1 | A4 - Robillard | 1-8 |
26 février | 20:50 | 3 | A2 - Pellerin | 8-7 |
4 mars | 18:45 | 2 | A3 - Bruneau | 7-6 |
18 mars | 20:50 | 1 | A1 - Bouchard | 3-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 20:50 | 3 | B3 - Monette | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 18:45 | 2 | C3 - Pimparé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (C3) | 4 | 1 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 |
13 novembre - 18 décembre (C4) | 4 | 3 | 1 | 13 | 36 | 22 | +14 |
8 janvier - 5 février (B3) | 4 | 3 | 1 | 17 | 21 | 24 | -3 |
12 février - 25 mars (A5) | 4 | 2 | 2 | 22.5 | 19 | 28 | -9 |
1 avril - 1 avril (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 7 | 59.5 | 93 | 101 | -8 |