A4 - Lavigne
Fiche:
0-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Brisebois | 9-2 |
16 octobre | 20:50 | 2 | B1 - Monette | 10-3 |
23 octobre | 20:50 | 1 | B5 - Pimparé | 1-10 |
6 novembre | 18:45 | 2 | B2 - Frappier | 7-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 3 | A3 - Bruneau | 3-8 |
20 novembre | 18:45 | 1 | A5 - Pellerin | 2-7 |
27 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Gobeil | 9-6 |
11 décembre | 20:50 | 2 | A1 - Robillard | 9-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 20:50 | 3 | A4 - Bruneau | 7-8 |
15 janvier | 18:45 | 3 | A1 - Bouchard | 1-7 |
29 janvier | 18:45 | 2 | A5 - Gobeil | 9-7 |
5 février | 20:50 | 2 | A2 - Pellerin | 4-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 18:45 | 2 | B3 - Brisebois | 6-3 |
19 février | 20:50 | 1 | B5 - Gobeil | 9-5 |
26 février | 18:45 | 1 | B1 - Leclerc | 7-1 |
4 mars | 20:50 | 3 | B2 - Guévin | 9-6 |
25 mars | 18:45 | 2 | B3 - Brisebois | 5-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 18:45 | 3 | A4 - Bruneau | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 20:50 | 1 | A1 - Robillard | 2-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (B3) | 4 | 3 | 1 | 17 | 27 | 15 | +12 |
13 novembre - 18 décembre (A4) | 4 | 2 | 2 | 18 | 23 | 29 | -6 |
8 janvier - 5 février (A3) | 4 | 1 | 3 | 15 | 21 | 30 | -9 |
12 février - 25 mars (B4) | 5 | 4 | 1 | 22 | 36 | 23 | +13 |
1 avril - 1 avril (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (A4) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Total | 18 | 10 | 8 | 75 | 109 | 105 | +4 |