A4 - Lavigne
Fiche:
1-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Brisebois | 9-2 |
16 octobre | 20:50 | 2 | B1 - Monette | 10-3 |
23 octobre | 20:50 | 1 | B5 - Pimparé | 1-10 |
6 novembre | 18:45 | 2 | B2 - Frappier | 7-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 3 | A3 - Bruneau | 3-8 |
20 novembre | 18:45 | 1 | A5 - Pellerin | 2-7 |
27 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Gobeil | 9-6 |
11 décembre | 20:50 | 2 | A1 - Robillard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (B3) | 4 | 3 | 1 | 17 | 27 | 15 | +12 |
13 novembre - 18 décembre
(A4)
![]() |
3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 21 | -7 |
Total | 7 | 4 | 3 | 29 | 41 | 36 | +5 |