C6 - Frappier
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Monette | 6-1 |
23 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Brisebois | 3-7 |
30 octobre | 18:45 | 3 | B5 - Pimparé | 7-2 |
6 novembre | 18:45 | 2 | B3 - Lavigne | 0-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 novembre | 18:45 | 2 | B4 - Pimparé | 11-1 |
27 novembre | 20:50 | 1 | B3 - Bouchard | 1-10 |
11 décembre | 18:45 | 3 | B2 - Guévin | 7-8 |
18 décembre | 20:50 | 3 | B1 - Monette | 0-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 20:50 | 1 | B1 - Monette | 0-11 |
22 janvier | 18:45 | 3 | B5 - Guévin | 1-8 |
29 janvier | 18:45 | 3 | B4 - Robillard | 1-16 |
5 février | 18:45 | 2 | B3 - Labelle | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 février | 18:45 | 2 | C4 - Pimparé | 7-6 |
26 février | 18:45 | 3 | C2 - Bergeron | 9-1 |
4 mars | 20:50 | 1 | C3 - Végiard | 5-7 |
18 mars | 20:50 | 3 | C1 - Monette | 11-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 20:50 | 2 | C5 - Végiard | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (B2) | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 17 | -1 |
13 novembre - 18 décembre (B5) | 4 | 1 | 3 | 11 | 19 | 23 | -4 |
8 janvier - 5 février (B2) | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 40 | -35 |
12 février - 25 mars (C5) | 4 | 3 | 1 | 16.25 | 32 | 17 | +15 |
1 avril - 1 avril (C2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (C6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 6 | 10 | 49.25 | 72 | 97 | -25 |