B5 - Frappier
Fiche:
1-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Monette | 6-1 |
23 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Brisebois | 3-7 |
30 octobre | 18:45 | 3 | B5 - Pimparé | 7-2 |
6 novembre | 18:45 | 2 | B3 - Lavigne | 0-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 novembre | 18:45 | 2 | B4 - Pimparé | 11-1 |
27 novembre | 20:50 | 1 | B3 - Bouchard | 1-10 |
11 décembre | 18:45 | 3 | B2 - Guévin | N/D |
18 décembre | 20:50 | 3 | B1 - Monette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (B2) | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 17 | -1 |
13 novembre - 18 décembre (B5) | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | +1 |
Total | 6 | 3 | 3 | 21 | 28 | 28 | 0 |