B3 - Brisebois
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 3 | B3 - Lavigne | 2-9 |
16 octobre | 18:45 | 2 | B5 - Pimparé | 4-11 |
23 octobre | 18:45 | 3 | B2 - Frappier | 7-3 |
30 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Monette | 7-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 2 | C1 - Bergeron | 12-5 |
27 novembre | 20:50 | 3 | C4 - Labelle | 5-9 |
11 décembre | 18:45 | 2 | C5 - Végiard | 1-10 |
18 décembre | 18:45 | 1 | C3 - Leclerc | 6-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 20:50 | 2 | C2 - Leclerc | 7-8 |
15 janvier | 20:50 | 3 | C3 - Pimparé | 5-4 |
22 janvier | 18:45 | 1 | C4 - Végiard | 10-3 |
5 février | 18:45 | 3 | C5 - Bergeron | 9-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 18:45 | 2 | B4 - Lavigne | 3-6 |
19 février | 20:50 | 3 | B1 - Leclerc | 3-7 |
4 mars | 20:50 | 2 | B5 - Gobeil | 8-4 |
18 mars | 18:45 | 1 | B2 - Guévin | 8-3 |
25 mars | 18:45 | 2 | B4 - Lavigne | 8-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 18:45 | 2 | B1 - Guévin | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 20:50 | 2 | B4 - Bouchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (B4) | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 31 | -11 |
13 novembre - 18 décembre (C2) | 4 | 2 | 2 | 10 | 24 | 26 | -2 |
8 janvier - 5 février (C1) | 4 | 3 | 1 | 13 | 31 | 18 | +13 |
12 février - 25 mars (B3) | 5 | 3 | 2 | 19 | 30 | 25 | +5 |
1 avril - 1 avril (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 9 | 8 | 53 | 105 | 100 | +5 |