C2 - Brisebois
Fiche:
1-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 3 | B3 - Lavigne | 2-9 |
16 octobre | 18:45 | 2 | B5 - Pimparé | 4-11 |
23 octobre | 18:45 | 3 | B2 - Frappier | 7-3 |
30 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Monette | 7-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 2 | C1 - Bergeron | 12-5 |
27 novembre | 20:50 | 3 | C4 - Labelle | 5-9 |
11 décembre | 18:45 | 2 | C5 - Végiard | N/D |
18 décembre | 18:45 | 1 | C3 - Leclerc | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (B4) | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 31 | -11 |
13 novembre - 18 décembre
(C2)
![]() |
2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 |
Total | 6 | 2 | 4 | 16 | 37 | 45 | -8 |