A1 - Robillard
Fiche:
0-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Pellerin | 9-2 |
23 octobre | 18:45 | 2 | A3 - Gobeil | 12-2 |
30 octobre | 20:50 | 3 | A2 - Bruneau | 6-3 |
6 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Bouchard | 6-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Gobeil | 5-8 |
20 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Bruneau | 3-6 |
11 décembre | 20:50 | 2 | A4 - Lavigne | N/D |
18 décembre | 20:50 | 1 | A5 - Pellerin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (A5) | 4 | 4 | 0 | 24 | 33 | 12 | +21 |
13 novembre - 18 décembre (A1) | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
Total | 6 | 4 | 2 | 30 | 41 | 26 | +15 |