A1 - Robillard
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Pellerin | 9-2 |
23 octobre | 18:45 | 2 | A3 - Gobeil | 12-2 |
30 octobre | 20:50 | 3 | A2 - Bruneau | 6-3 |
6 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Bouchard | 6-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Gobeil | 5-8 |
20 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Bruneau | 3-6 |
11 décembre | 20:50 | 2 | A4 - Lavigne | 8-9 |
18 décembre | 20:50 | 1 | A5 - Pellerin | 8-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:45 | 3 | B3 - Labelle | 10-0 |
15 janvier | 18:45 | 2 | B5 - Guévin | 5-4 |
22 janvier | 20:50 | 1 | B1 - Monette | 7-6 |
29 janvier | 18:45 | 3 | B2 - Frappier | 16-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 20:50 | 3 | A3 - Bruneau | 6-4 |
19 février | 18:45 | 1 | A5 - Labelle | 8-1 |
26 février | 20:50 | 2 | A1 - Bouchard | 10-4 |
4 mars | 18:45 | 1 | A2 - Pellerin | 8-3 |
25 mars | 20:50 | 3 | A3 - Bruneau | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 20:50 | 1 | A4 - Lavigne | 8-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (A5) | 4 | 4 | 0 | 24 | 33 | 12 | +21 |
13 novembre - 18 décembre (A1) | 4 | 1 | 3 | 15 | 24 | 27 | -3 |
8 janvier - 5 février (B4) | 4 | 4 | 0 | 20 | 38 | 11 | +27 |
12 février - 25 mars (A4) | 5 | 5 | 0 | 30 | 37 | 16 | +21 |
1 avril - 1 avril (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (A1) | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | +6 |
Total | 18 | 15 | 3 | 95 | 140 | 68 | +72 |