#17 - M. Huot
Fiche:
2-5-1 (#15)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 14:00 | 2 | #1 - M. Peters | 2-2 |
| 22 octobre | 14:00 | 2 | #13 - M. Maillet | 3-1 |
| 29 octobre | 14:00 | 1 | #9 - Y. Leclerc | 1-3 |
| 5 novembre | 11:45 | 3 | #5 - R. Beaumier | 3-1 |
| 12 novembre | 11:45 | 2 | #4 - D. Gingras | 1-3 |
| 19 novembre | 11:45 | 1 | #8 - S. Blanchet | 1-3 |
| 26 novembre | 9:30 | 3 | #12 - L. Mayotte | 1-3 |
| 3 décembre | 9:30 | 2 | #16 - Y. Bruneau | 1-3 |
| 10 décembre | 9:30 | 1 | #2 - Y. St-Amour | N/D |
| 17 décembre | 9:30 | 1 | #15 - S. Salvas | N/D |
| 7 janvier | 9:30 | 2 | #11 - R. Charette | N/D |
| 14 janvier | 9:30 | 3 | #7 - Y. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 14 janvier | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 13 | 19 | -6 |
| Total | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 13 | 19 | -6 |