#4 - D. Gingras
Fiche:
6-1-2 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 9:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | 3-1 |
| 15 octobre | 9:30 | 1 | #6 - G. Landry | 2-2 |
| 22 octobre | 9:30 | 2 | #10 - H. Bernier | 2-2 |
| 29 octobre | 9:30 | 3 | #14 - G. Imbeault | 1-3 |
| 5 novembre | 11:45 | 1 | #1 - M. Peters | 3-1 |
| 12 novembre | 11:45 | 2 | #17 - M. Huot | 3-1 |
| 19 novembre | 11:45 | 3 | #13 - M. Maillet | 3-1 |
| 26 novembre | 14:00 | 1 | #9 - Y. Leclerc | 3-1 |
| 3 décembre | 14:00 | 2 | #5 - R. Beaumier | 3-1 |
| 17 décembre | 14:00 | 2 | #8 - S. Blanchet | N/D |
| 7 janvier | 14:00 | 1 | #12 - L. Mayotte | N/D |
| 14 janvier | 11:45 | 3 | #16 - Y. Bruneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 14 janvier | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 23 | 13 | +10 |
| Total | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 23 | 13 | +10 |