Horaire
6 octobre
| #1 - Y. St-Amour | #2 - R. Beaumier | 9:30 | Glace 1 |
| #3 - R. Cayouette | #4 - G. Landry | 9:30 | Glace 2 |
| #5 - G. Imbeault | #6 - H. Bernier | 9:30 | Glace 3 |
| #7 - M. Huot | #8 - L. Mayotte | 11:45 | Glace 1 |
| #9 - F. Pinet | #10 - Y. Tremblay | 11:45 | Glace 2 |
| #11 - D. Gingras | #12 - R. Charette | 11:45 | Glace 3 |
| #13 - S. Blanchet | #14 - S. Salvas | 14:00 | Glace 1 |
| #15 - R. Naud | #16 - M. Maillet | 14:00 | Glace 2 |
13 octobre
| #2 - R. Beaumier | #4 - G. Landry | 9:30 | Glace 1 |
| #1 - Y. St-Amour | #6 - H. Bernier | 9:30 | Glace 2 |
| #3 - R. Cayouette | #8 - L. Mayotte | 9:30 | Glace 3 |
| #5 - G. Imbeault | #10 - Y. Tremblay | 11:45 | Glace 1 |
| #7 - M. Huot | #12 - R. Charette | 11:45 | Glace 2 |
| #9 - F. Pinet | #14 - S. Salvas | 11:45 | Glace 3 |
| #11 - D. Gingras | #16 - M. Maillet | 14:00 | Glace 1 |
| #13 - S. Blanchet | #15 - R. Naud | 14:00 | Glace 2 |
20 octobre
| #4 - G. Landry | #6 - H. Bernier | 9:30 | Glace 1 |
| #2 - R. Beaumier | #8 - L. Mayotte | 9:30 | Glace 2 |
| #1 - Y. St-Amour | #10 - Y. Tremblay | 9:30 | Glace 3 |
| #3 - R. Cayouette | #12 - R. Charette | 11:45 | Glace 1 |
| #5 - G. Imbeault | #14 - S. Salvas | 11:45 | Glace 2 |
| #7 - M. Huot | #16 - M. Maillet | 11:45 | Glace 3 |
| #9 - F. Pinet | #15 - R. Naud | 14:00 | Glace 1 |
| #11 - D. Gingras | #13 - S. Blanchet | 14:00 | Glace 2 |
27 octobre
| #6 - H. Bernier | #8 - L. Mayotte | 9:30 | Glace 1 |
| #4 - G. Landry | #10 - Y. Tremblay | 9:30 | Glace 2 |
| #2 - R. Beaumier | #12 - R. Charette | 9:30 | Glace 3 |
| #1 - Y. St-Amour | #14 - S. Salvas | 11:45 | Glace 1 |
| #3 - R. Cayouette | #16 - M. Maillet | 11:45 | Glace 2 |
| #5 - G. Imbeault | #15 - R. Naud | 11:45 | Glace 3 |
| #7 - M. Huot | #13 - S. Blanchet | 14:00 | Glace 1 |
| #9 - F. Pinet | #11 - D. Gingras | 14:00 | Glace 2 |
3 novembre
| #8 - L. Mayotte | #10 - Y. Tremblay | 9:30 | Glace 1 |
| #6 - H. Bernier | #12 - R. Charette | 9:30 | Glace 2 |
| #4 - G. Landry | #14 - S. Salvas | 9:30 | Glace 3 |
| #2 - R. Beaumier | #16 - M. Maillet | 11:45 | Glace 1 |
| #1 - Y. St-Amour | #15 - R. Naud | 11:45 | Glace 2 |
| #3 - R. Cayouette | #13 - S. Blanchet | 11:45 | Glace 3 |
| #5 - G. Imbeault | #11 - D. Gingras | 14:00 | Glace 1 |
| #7 - M. Huot | #9 - F. Pinet | 14:00 | Glace 2 |
10 novembre
| #10 - Y. Tremblay | #12 - R. Charette | 9:30 | Glace 1 |
| #8 - L. Mayotte | #14 - S. Salvas | 9:30 | Glace 2 |
| #6 - H. Bernier | #16 - M. Maillet | 9:30 | Glace 3 |
| #4 - G. Landry | #15 - R. Naud | 11:45 | Glace 1 |
| #2 - R. Beaumier | #13 - S. Blanchet | 11:45 | Glace 2 |
| #1 - Y. St-Amour | #11 - D. Gingras | 11:45 | Glace 3 |
| #3 - R. Cayouette | #9 - F. Pinet | 14:00 | Glace 1 |
| #5 - G. Imbeault | #7 - M. Huot | 14:00 | Glace 2 |
17 novembre
| #12 - R. Charette | #14 - S. Salvas | 9:30 | Glace 1 |
| #10 - Y. Tremblay | #16 - M. Maillet | 9:30 | Glace 2 |
| #8 - L. Mayotte | #15 - R. Naud | 9:30 | Glace 3 |
| #6 - H. Bernier | #13 - S. Blanchet | 11:45 | Glace 1 |
| #4 - G. Landry | #11 - D. Gingras | 11:45 | Glace 2 |
| #2 - R. Beaumier | #9 - F. Pinet | 11:45 | Glace 3 |
| #1 - Y. St-Amour | #7 - M. Huot | 14:00 | Glace 1 |
| #3 - R. Cayouette | #5 - G. Imbeault | 14:00 | Glace 2 |
24 novembre
| #14 - S. Salvas | #16 - M. Maillet | 9:30 | Glace 1 |
| #12 - R. Charette | #15 - R. Naud | 9:30 | Glace 2 |
| #10 - Y. Tremblay | #13 - S. Blanchet | 9:30 | Glace 3 |
| #8 - L. Mayotte | #11 - D. Gingras | 11:45 | Glace 1 |
| #6 - H. Bernier | #9 - F. Pinet | 11:45 | Glace 2 |
| #4 - G. Landry | #7 - M. Huot | 11:45 | Glace 3 |
| #2 - R. Beaumier | #5 - G. Imbeault | 14:00 | Glace 1 |
| #1 - Y. St-Amour | #3 - R. Cayouette | 14:00 | Glace 2 |
1 décembre
| #16 - M. Maillet | #15 - R. Naud | 9:30 | Glace 1 |
| #14 - S. Salvas | #13 - S. Blanchet | 9:30 | Glace 2 |
| #12 - R. Charette | #11 - D. Gingras | 9:30 | Glace 3 |
| #10 - Y. Tremblay | #9 - F. Pinet | 11:45 | Glace 1 |
| #8 - L. Mayotte | #7 - M. Huot | 11:45 | Glace 2 |
| #6 - H. Bernier | #5 - G. Imbeault | 11:45 | Glace 3 |
| #4 - G. Landry | #3 - R. Cayouette | 14:00 | Glace 1 |
| #2 - R. Beaumier | #1 - Y. St-Amour | 14:00 | Glace 2 |
8 décembre
| #15 - R. Naud | #13 - S. Blanchet | 9:30 | Glace 1 |
| #16 - M. Maillet | #11 - D. Gingras | 9:30 | Glace 2 |
| #14 - S. Salvas | #9 - F. Pinet | 9:30 | Glace 3 |
| #12 - R. Charette | #7 - M. Huot | 11:45 | Glace 1 |
| #10 - Y. Tremblay | #5 - G. Imbeault | 11:45 | Glace 2 |
| #8 - L. Mayotte | #3 - R. Cayouette | 11:45 | Glace 3 |
| #6 - H. Bernier | #1 - Y. St-Amour | 14:00 | Glace 1 |
| #4 - G. Landry | #2 - R. Beaumier | 14:00 | Glace 2 |
15 décembre
| #13 - S. Blanchet | #11 - D. Gingras | 9:30 | Glace 1 |
| #15 - R. Naud | #9 - F. Pinet | 9:30 | Glace 2 |
| #16 - M. Maillet | #7 - M. Huot | 9:45 | Glace 3 |
| #14 - S. Salvas | #5 - G. Imbeault | 11:45 | Glace 1 |
| #12 - R. Charette | #3 - R. Cayouette | 11:45 | Glace 2 |
| #10 - Y. Tremblay | #1 - Y. St-Amour | 11:45 | Glace 3 |
| #8 - L. Mayotte | #2 - R. Beaumier | 14:00 | Glace 1 |
| #6 - H. Bernier | #4 - G. Landry | 14:00 | Glace 2 |
5 janvier
| #11 - D. Gingras | #9 - F. Pinet | 9:30 | Glace 1 |
| #13 - S. Blanchet | #7 - M. Huot | 9:30 | Glace 2 |
| #15 - R. Naud | #5 - G. Imbeault | 9:30 | Glace 3 |
| #16 - M. Maillet | #3 - R. Cayouette | 11:45 | Glace 1 |
| #14 - S. Salvas | #1 - Y. St-Amour | 11:45 | Glace 2 |
| #12 - R. Charette | #2 - R. Beaumier | 11:45 | Glace 3 |
| #10 - Y. Tremblay | #4 - G. Landry | 14:00 | Glace 1 |
| #8 - L. Mayotte | #6 - H. Bernier | 14:00 | Glace 2 |
12 janvier
| #9 - F. Pinet | #7 - M. Huot | 9:30 | Glace 1 |
| #11 - D. Gingras | #5 - G. Imbeault | 9:30 | Glace 2 |
| #13 - S. Blanchet | #3 - R. Cayouette | 9:30 | Glace 3 |
| #15 - R. Naud | #1 - Y. St-Amour | 11:45 | Glace 1 |
| #16 - M. Maillet | #2 - R. Beaumier | 11:45 | Glace 2 |
| #14 - S. Salvas | #4 - G. Landry | 11:45 | Glace 3 |
| #12 - R. Charette | #6 - H. Bernier | 14:00 | Glace 1 |
| #10 - Y. Tremblay | #8 - L. Mayotte | 14:00 | Glace 2 |