A6 - Maillet
Fiche:
0-1-0 (#7)
Capitaine
Mario Maillet3ieme
Line Richard2ieme
Zachary RothschingLead
Lucas Reda5ieme
Jean-Claude LebeauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 octobre | 18:45 | 3 | A2 - Boucher | Victoire |
2 novembre | 18:45 | 2 | A9 - Shaker | Victoire |
9 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Gobeil | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 novembre | 20:50 | 2 | A5 - Drapeau | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Quevillon | Défaite |
30 novembre | 20:50 | 3 | A4 - Dufour | N/D |
14 décembre | 20:50 | 2 | A1 - MB Hammer | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
12 octobre - 9 novembre (A12) | 3 | 2 | 1 | 4 |
16 novembre - 16 novembre (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 novembre - 21 décembre (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 5 | 2 | 3 | 4 |