A3 - Sabourin
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:45 | 2 | B2 - Turner | Défaite |
17 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Tardif | Victoire |
24 octobre | 18:45 | 3 | B5 - Comtois | Victoire |
31 octobre | 20:50 | 3 | B3 - Mailhot | Victoire |
14 novembre | 20:50 | 2 | B6 - St-Amour | Défaite |
21 novembre | 18:45 | 2 | B4 - Mayotte | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 19:00 | 3 | A6 - Roy | N/D |
12 décembre | 21:00 | 3 | A4 - Brisebois | N/D |
19 décembre | 19:00 | 1 | A2 - Lalonde | N/D |
9 janvier | 21:00 | 2 | A7 - Naud | N/D |
16 janvier | 19:00 | 3 | A5 - Turner | N/D |
23 janvier | 21:00 | 1 | A1 - Patenaude | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 21 novembre (B7) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
28 novembre - 30 janvier
(A3)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |