A5 - Turner
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:45 | 2 | B7 - Sabourin | Victoire |
17 octobre | 20:50 | 3 | B5 - Comtois | Victoire |
24 octobre | 18:45 | 1 | B3 - Mailhot | Victoire |
7 novembre | 18:45 | 1 | B6 - St-Amour | Victoire |
14 novembre | 20:50 | 1 | B4 - Mayotte | Victoire |
21 novembre | 18:45 | 3 | B1 - Tardif | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 19:00 | 1 | A4 - Brisebois | N/D |
12 décembre | 21:00 | 2 | A2 - Lalonde | N/D |
19 décembre | 19:00 | 3 | A7 - Naud | N/D |
9 janvier | 21:00 | 1 | A1 - Patenaude | N/D |
16 janvier | 19:00 | 3 | A3 - Sabourin | N/D |
30 janvier | 19:00 | 1 | A6 - Roy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 21 novembre (B2) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
28 novembre - 30 janvier
(A5)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |