Default user A7 - Naud
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 20:50 3 A6 - Gobeil Victoire
17 octobre 18:45 1 A4 - Brisebois Victoire
24 octobre 20:50 3 A2 - Lalonde Défaite
31 octobre 18:45 3 A7 - Roy Victoire
7 novembre 20:50 1 A5 - Pellerin Défaite
14 novembre 18:45 2 A1 - Patenaude Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 novembre 19:00 2 A2 - Lalonde N/D
12 décembre 21:00 1 A1 - Patenaude N/D
19 décembre 19:00 3 A5 - Turner N/D
9 janvier 21:00 2 A3 - Sabourin N/D
23 janvier 21:00 2 A6 - Roy N/D
30 janvier 19:00 2 A4 - Brisebois N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
10 octobre - 21 novembre (A3) 6 4 2 0 14
28 novembre - 30 janvier (A7) 0 0 0 0 0
Total 6 4 2 0 14