B1 - Monette
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Mario Maillet3ieme
Jean Monette2ieme
Steve DuhaimeLead
Yannick Raby5ieme
Frédéric BrièreDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:50 | 1 | B2 - Frappier | 1-6 |
16 octobre | 20:50 | 2 | B3 - Lavigne | 3-10 |
30 octobre | 20:50 | 1 | B4 - Brisebois | 8-7 |
6 novembre | 20:50 | 3 | B5 - Pimparé | 7-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 1 | B2 - Guévin | 9-2 |
20 novembre | 20:50 | 2 | B3 - Bouchard | 5-8 |
11 décembre | 20:50 | 1 | B4 - Pimparé | 8-7 |
18 décembre | 20:50 | 3 | B5 - Frappier | 4-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 20:50 | 1 | B2 - Frappier | 11-0 |
15 janvier | 20:50 | 2 | B3 - Labelle | 7-8 |
22 janvier | 20:50 | 1 | B4 - Robillard | 6-7 |
5 février | 20:50 | 3 | B5 - Guévin | 2-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 20:50 | 1 | C2 - Bergeron | 4-7 |
19 février | 20:50 | 2 | C3 - Végiard | 9-8 |
26 février | 20:50 | 1 | C4 - Pimparé | 1-7 |
18 mars | 20:50 | 3 | C5 - Frappier | 3-11 |
25 mars | 20:50 | 1 | C2 - Bergeron | 9-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 20:50 | 3 | B2 - Labelle | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 18:45 | 3 | B2 - Bruneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (B1) | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 29 | -10 |
13 novembre - 18 décembre (B1) | 4 | 3 | 1 | 17 | 26 | 17 | +9 |
8 janvier - 5 février (B1) | 4 | 1 | 3 | 11 | 26 | 25 | +1 |
12 février - 25 mars (C1) | 5 | 2 | 3 | 11 | 26 | 37 | -11 |
1 avril - 1 avril (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 8 | 9 | 53 | 97 | 108 | -11 |