B1 - Monette
Fiche:
1-1-0 (#2)
Capitaine
Mario Maillet3ieme
Jean Monette2ieme
Steve DuhaimeLead
Yannick Raby5ieme
Frédéric BrièreDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:50 | 1 | B2 - Frappier | 1-6 |
16 octobre | 20:50 | 2 | B3 - Lavigne | 3-10 |
30 octobre | 20:50 | 1 | B4 - Brisebois | 8-7 |
6 novembre | 20:50 | 3 | B5 - Pimparé | 7-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 1 | B2 - Guévin | 9-2 |
20 novembre | 20:50 | 2 | B3 - Bouchard | 5-8 |
11 décembre | 20:50 | 1 | B4 - Pimparé | N/D |
18 décembre | 20:50 | 3 | B5 - Frappier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (B1) | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 29 | -10 |
13 novembre - 18 décembre (B1) | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 10 | +4 |
Total | 6 | 3 | 3 | 21 | 33 | 39 | -6 |