A5 - Pellerin
Fiche:
2-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:50 | 3 | A3 - Gobeil | 6-5 |
16 octobre | 18:45 | 1 | A5 - Robillard | 2-9 |
23 octobre | 18:45 | 1 | A2 - Bruneau | 12-3 |
30 octobre | 20:50 | 2 | A1 - Bouchard | 3-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Lavigne | 7-2 |
27 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Bruneau | 6-4 |
11 décembre | 20:50 | 3 | A2 - Gobeil | N/D |
18 décembre | 20:50 | 1 | A1 - Robillard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (A4) | 4 | 2 | 2 | 18 | 23 | 26 | -3 |
13 novembre - 18 décembre (A5) | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 6 | +7 |
Total | 6 | 4 | 2 | 30 | 36 | 32 | +4 |