B4 - Bouchard
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:45 | 1 | A2 - Bruneau | 5-6 |
16 octobre | 18:45 | 3 | A3 - Gobeil | 5-9 |
30 octobre | 20:50 | 2 | A4 - Pellerin | 9-3 |
6 novembre | 20:50 | 1 | A5 - Robillard | 5-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 3 | B4 - Pimparé | 6-4 |
20 novembre | 20:50 | 2 | B1 - Monette | 8-5 |
27 novembre | 20:50 | 1 | B5 - Frappier | 10-1 |
18 décembre | 18:45 | 2 | B2 - Guévin | 3-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:45 | 1 | A2 - Pellerin | 6-5 |
15 janvier | 18:45 | 3 | A3 - Lavigne | 7-1 |
22 janvier | 20:50 | 2 | A4 - Bruneau | 6-3 |
5 février | 20:50 | 1 | A5 - Gobeil | 9-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 février | 18:45 | 1 | A2 - Pellerin | 6-7 |
19 février | 18:45 | 3 | A3 - Bruneau | 5-7 |
26 février | 20:50 | 2 | A4 - Robillard | 4-10 |
18 mars | 20:50 | 1 | A5 - Labelle | 7-3 |
25 mars | 18:45 | 3 | A2 - Pellerin | 5-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 18:45 | 1 | A6 - Gobeil | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 20:50 | 2 | B3 - Brisebois | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (A1) | 4 | 1 | 3 | 15 | 24 | 24 | 0 |
13 novembre - 18 décembre (B3) | 4 | 3 | 1 | 17 | 27 | 16 | +11 |
8 janvier - 5 février (A1) | 4 | 4 | 0 | 24 | 28 | 11 | +17 |
12 février - 25 mars (A1) | 5 | 1 | 4 | 18 | 27 | 33 | -6 |
1 avril - 1 avril (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 9 | 8 | 74 | 106 | 84 | +22 |