Default user #11 - M. Huot
Fiche: 9-3-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 octobre 14:00 2 #13 - H. Bernier Victoire
25 octobre 14:00 1 #9 - R. Huel Défaite
1 novembre 11:45 3 #5 - R. Beaumier Victoire
8 novembre 11:45 2 #1 - S. Shea Victoire
15 novembre 11:45 1 #4 - H. Emond Victoire
22 novembre 9:30 3 #8 - S. Blanchet Défaite
1 décembre 9:30 2 #12 - Y. Bruneau Match nul
6 décembre 9:30 1 #16 - R. Charette Défaite
13 décembre 9:30 1 #15 - Y. Leclerc Victoire
20 décembre 9:30 2 #11 - R. Cayouette Défaite
10 janvier 9:30 3 #7 - G. Cyr N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 janvier 11:45 3 #12 - R. Huel Défaite
31 janvier 14:00 1 #16 - Y. Leclerc Victoire
7 février 14:00 2 #15 - Y. Desormeaux Victoire
21 février 14:00 2 #7 - R. Charette Victoire
28 février 14:00 1 #3 - G. Cyr Victoire
6 mars 11:45 3 #2 - R. Beaumier Victoire
15 mars 11:45 2 #6 - J. Lemieux Victoire
20 mars 11:45 1 #10 - Y. Bruneau Défaite
29 mars 9:30 3 #14 - H. Emond Défaite
3 avril 9:30 2 #17 - S. Shea Victoire
10 avril 9:30 1 #13 - M. Maillet Match nul
17 avril 9:30 1 #9 - Y. Tremblay Victoire
24 avril 9:30 2 #5 - R. Cayouette Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
11 octobre - 10 janvier 10 5 4 1 21
24 janvier - 24 avril 13 9 3 1 32
Total 23 14 7 2 53