Default user #14 - H. Emond
Fiche: 10-3-1 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Henri Emond
3ieme
Default user
Gary Blonsky
2ieme
Default user
Henry Horky
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 9:30 2 #3 - Y. Desormeaux Victoire
18 octobre 9:30 1 #2 - M. Maillet Défaite
25 octobre 9:30 1 #6 - J. Lemieux Victoire
1 novembre 9:30 2 #10 - G. Landry Victoire
8 novembre 9:30 3 #14 - Y. Tremblay Match nul
15 novembre 11:45 1 #17 - M. Huot Défaite
22 novembre 11:45 2 #13 - H. Bernier Victoire
1 décembre 11:45 3 #9 - R. Huel Victoire
6 décembre 14:00 1 #5 - R. Beaumier Victoire
13 décembre 14:00 2 #1 - S. Shea Victoire
10 janvier 14:00 2 #8 - S. Blanchet N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 janvier 14:00 1 #13 - M. Maillet Match nul
31 janvier 11:45 3 #9 - Y. Tremblay Victoire
7 février 11:45 2 #5 - R. Cayouette Victoire
14 février 11:45 1 #1 - S. Blanchet Victoire
21 février 9:30 3 #4 - G. Landry Victoire
28 février 9:30 2 #8 - H. Bernier Victoire
6 mars 9:30 1 #12 - R. Huel Victoire
15 mars 9:30 1 #16 - Y. Leclerc Défaite
20 mars 9:30 2 #15 - Y. Desormeaux Victoire
29 mars 9:30 3 #11 - M. Huot Victoire
3 avril 11:45 1 #7 - R. Charette Défaite
10 avril 11:45 2 #3 - G. Cyr Défaite
17 avril 11:45 3 #2 - R. Beaumier Victoire
24 avril 14:00 1 #6 - J. Lemieux Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
11 octobre - 10 janvier 10 7 2 1 25
24 janvier - 24 avril 14 10 3 1 35
Total 24 17 5 2 60