B1 - Boucher
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 18:45 | 2 | A7 - Turner | Victoire |
19 octobre | 18:45 | 3 | A12 - Maillet | Défaite |
2 novembre | 20:50 | 1 | A10 - MB Hammer | Défaite |
9 novembre | 18:45 | 1 | A8 - Thivierge | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 novembre | 18:45 | 1 | A9 - Lemieux | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 novembre | 20:50 | 1 | B3 - St-Amour | Défaite |
30 novembre | 18:45 | 3 | B5 - Thivierge | N/D |
14 décembre | 18:45 | 2 | B4 - Turner | N/D |
21 décembre | 20:50 | 1 | B6 - Shaker | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
12 octobre - 9 novembre (A2) | 4 | 1 | 3 | 2 |
16 novembre - 16 novembre (A8) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 novembre - 21 décembre
(B1)
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 6 | 1 | 5 | 2 |