A2 - Gobeil
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
Bruno Gobeil3ieme
Richard Cloutier2ieme
Jacques DoreLead
Louis Thibault5ieme
Guy PlanteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:50 | 3 | A4 - Pellerin | 5-6 |
16 octobre | 18:45 | 3 | A1 - Bouchard | 9-5 |
23 octobre | 18:45 | 2 | A5 - Robillard | 2-12 |
6 novembre | 20:50 | 2 | A2 - Bruneau | 4-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 1 | A1 - Robillard | 8-5 |
27 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Lavigne | 6-9 |
11 décembre | 20:50 | 3 | A5 - Pellerin | N/D |
18 décembre | 20:50 | 2 | A3 - Bruneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (A3) | 4 | 1 | 3 | 15 | 20 | 32 | -12 |
13 novembre - 18 décembre (A2) | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 14 | 0 |
Total | 6 | 2 | 4 | 24 | 34 | 46 | -12 |