A3 - Gobeil
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Bruno Gobeil3ieme
Richard Cloutier2ieme
Jacques DoreLead
Louis Thibault5ieme
Guy PlanteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 20:50 | 3 | A4 - Pellerin | 5-6 |
16 octobre | 18:45 | 3 | A1 - Bouchard | 9-5 |
23 octobre | 18:45 | 2 | A5 - Robillard | 2-12 |
6 novembre | 20:50 | 2 | A2 - Bruneau | 4-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 1 | A1 - Robillard | 8-5 |
27 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Lavigne | 6-9 |
11 décembre | 20:50 | 3 | A5 - Pellerin | 5-8 |
18 décembre | 20:50 | 2 | A3 - Bruneau | 6-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 18:45 | 1 | A4 - Bruneau | 3-8 |
22 janvier | 20:50 | 3 | A2 - Pellerin | 7-6 |
29 janvier | 18:45 | 2 | A3 - Lavigne | 7-9 |
5 février | 20:50 | 1 | A1 - Bouchard | 2-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 février | 20:50 | 1 | B4 - Lavigne | 5-9 |
26 février | 18:45 | 2 | B2 - Guévin | 4-12 |
4 mars | 20:50 | 2 | B3 - Brisebois | 4-8 |
18 mars | 18:45 | 3 | B1 - Leclerc | 7-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 18:45 | 1 | A3 - Bouchard | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 20:50 | 3 | A2 - Pellerin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 6 novembre (A3) | 4 | 1 | 3 | 15 | 20 | 32 | -12 |
13 novembre - 18 décembre (A2) | 4 | 2 | 2 | 18 | 25 | 27 | -2 |
8 janvier - 5 février (A5) | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 | 32 | -13 |
12 février - 25 mars (B5) | 4 | 1 | 3 | 13.75 | 20 | 33 | -13 |
1 avril - 1 avril (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 avril - 8 avril (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 5 | 11 | 61.75 | 84 | 124 | -40 |