Classement et statistiques 11 octobre - 14 février
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - S. Shea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | +1 |
2 | #3 - F. Pinet | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | +2 |
3 | #4 - H. Emond | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | +1 |
4 | #8 - S. Blanchet | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | +3 |
5 | #15 - Y. Leclerc | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | -1 |
6 | #6 - J. Lemieux | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | +2 |
7 | #17 - M. Huot | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | -1 |
8 | #12 - Y. Bruneau | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | +1 |
9 | #16 - R. Charette | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | -2 |
10 | #10 - G. Landry | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | +1 |
11 | #2 - M. Maillet | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | +1 |
12 | #14 - Y. Tremblay | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | -2 |
13 | #13 - H. Bernier | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | -1 |
14 | #7 - G. Cyr | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | -4 |
15 | #5 - R. Beaumier | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | +1 |
16 | #9 - R. Huel | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | -3 |
17 | #11 - R. Cayouette | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | -2 |
18 | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2