Classement et statistiques 11 octobre - 10 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - H. Emond | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | +4 |
2 | #15 - Y. Leclerc | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | +1 |
3 | #1 - S. Shea | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | +1 |
4 | #8 - S. Blanchet | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | -2 |
5 | #3 - Y. Desormeaux | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | -1 |
6 | #6 - J. Lemieux | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | +1 |
7 | #16 - R. Charette | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | +1 |
8 | #10 - G. Landry | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | +1 |
9 | #17 - M. Huot | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | -1 |
10 | #12 - Y. Bruneau | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | +1 |
11 | #14 - Y. Tremblay | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | +1 |
12 | #13 - H. Bernier | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | -1 |
13 | #2 - M. Maillet | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | -2 |
14 | #11 - R. Cayouette | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | +2 |
15 | #7 - G. Cyr | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | -1 |
16 | #5 - R. Beaumier | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | -1 |
17 | #9 - R. Huel | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 | -1 |
18 | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2