C4 - Turcotte
Fiche:
1-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 18:45 | 2 | C3 - Pimparé | 3-5 |
30 septembre | 20:50 | 1 | C5 - Végiard | 6-8 |
7 octobre | 18:45 | 1 | C1 - Bergeron | 12-1 |
14 octobre | 20:50 | 3 | C2 - Frappier | 0-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:50 | 2 | C1 - Guévin | 8-7 |
11 novembre | 18:45 | 2 | C5 - Frappier | 3-8 |
18 novembre | 20:50 | 3 | C4 - Leclerc | 7-5 |
25 novembre | 18:45 | 1 | C3 - Bergeron | 2-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 1 | C2 - Guévin | 3-6 |
16 décembre | 18:45 | 2 | C3 - Gobeil | 8-6 |
6 janvier | 20:50 | 3 | C4 - Bergeron | 9-4 |
20 janvier | 20:50 | 3 | C5 - Leclerc | 6-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 18:45 | 2 | C3 - Bergeron | 3-7 |
3 février | 20:50 | 1 | C5 - Gobeil | 8-7 |
10 février | 18:45 | 1 | C1 - Labelle | N/D |
17 février | 20:50 | 3 | C2 - Frappier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (C4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 21 | 24 | -3 |
28 octobre - 25 novembre (C2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 |
9 décembre - 20 janvier (C1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 26 | 25 | +1 |
27 janvier - 24 février (C4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
Total | 14 | 6 | 8 | 0 | 32 | 78 | 92 | -14 |