Classement et statistiques 3 mars - 31 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - Équipe Robillard | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | +4 | 30 | 13 | +17 |
2 | A2 - Bruneau | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | -1 | 23 | 11 | +12 |
3 | A3 - Pellerin | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +2 | 22 | 19 | +3 |
4 | A1 - Bouchard | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -3 | 9 | 21 | -12 |
5 | A5 - Végiard | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -3 | 10 | 30 | -20 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5 - Gobeil | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | +3 | 22 | 13 | +9 |
2 | B4 - Frappier | 4 | 2 | 2 | 0 | 10.5 | +2 | 23 | 25 | -2 |
3 | B3 - Lavigne | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | -2 | 19 | 18 | +1 |
4 | B1 - Pimparé | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | -1 | 18 | 22 | -4 |
5 | B2 - Guévin | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | -2 | 16 | 20 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 3.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 - Labelle | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | -1 | 25 | 11 | +14 |
2 | C5 - Leclerc | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +1 | 21 | 17 | +4 |
3 | C4 - Turcotte | 4 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | +2 | 22 | 28 | -6 |
4 | C1 - Lavoie | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -2 | 14 | 20 | -6 |
5 | C2 - Bergeron | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 | 20 | 26 | -6 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2.5