Classement et statistiques 22 janvier - 5 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A7 - Briand | 2 | 2 | 0 | 8 | +2 | 17 | 8 | +9 |
2 | A1 - Brisebois | 2 | 2 | 0 | 8 | +2 | 13 | 8 | +5 |
3 | A3 - Patenaude | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 13 | 13 | 0 |
4 | A5 - Driscoll | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 10 | 16 | -6 |
5 | A4 - Russell | 2 | 1 | 1 | 5 | +1 | 12 | 12 | 0 |
6 | A2 - Boucher | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13 | 20 | -7 |
7 | A6 - Pimparé | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 8 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - Lavigne | 3 | 3 | 0 | 9 | +3 | 27 | 13 | +14 |
2 | B5 - Lavoie | 3 | 3 | 0 | 9 | +3 | 26 | 10 | +16 |
3 | B4 - Végiard | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 11 | 21 | -10 |
4 | B2 - Labelle | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 18 | +8 |
5 | B3 - Lalonde | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 11 | 17 | -6 |
6 | B6 - Harton | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | 25 | -22 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0