Classement et statistiques 9 décembre - 20 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Équipe Robillard | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +1 | 19 | 12 | +7 |
2 | A2 - Bruneau | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +2 | 14 | 16 | -2 |
3 | A3 - Lavigne | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | +2 | 15 | 19 | -4 |
4 | A4 - Pellerin | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | -3 | 21 | 24 | -3 |
5 | A5 - Végiard | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | -2 | 20 | 18 | +2 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 - Bouchard | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | +3 | 23 | 7 | +16 |
2 | B2 - Lavoie | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | +1 | 18 | 18 | 0 |
3 | B4 - Labelle | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | -2 | 22 | 26 | -4 |
4 | B5 - Pimparé | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | -1 | 10 | 21 | -11 |
5 | B1 - Frappier | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | +1 | 20 | 21 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 3.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 - Gobeil | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +1 | 21 | 15 | +6 |
2 | C2 - Guévin | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +1 | 24 | 18 | +6 |
3 | C5 - Leclerc | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | -1 | 22 | 14 | +8 |
4 | C1 - Turcotte | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +2 | 20 | 16 | +4 |
5 | C4 - Bergeron | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 19 | 43 | -24 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2.5