Classement et statistiques 17 octobre - 13 février
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 - Shaker | 11 | 8 | 3 | 16 | +3 |
2 | A8 - Drapeau | 10 | 7 | 3 | 14 | +3 |
3 | A2 - Maillet | 10 | 6 | 4 | 12 | +1 |
4 | A12 - Lavigne | 10 | 6 | 4 | 12 | +4 |
5 | A6 - Lauzon | 11 | 6 | 5 | 12 | -1 |
6 | A9 - Dufour | 11 | 6 | 5 | 12 | +1 |
7 | A3 - Schembre | 10 | 5 | 5 | 10 | -1 |
8 | A7 - Raby | 10 | 4 | 6 | 8 | -3 |
9 | A11 - Thériault | 10 | 4 | 6 | 8 | +1 |
10 | A1 - Gobeil | 11 | 4 | 7 | 8 | -1 |
11 | A4 - St-Amour | 9 | 3 | 6 | 6 | -4 |
12 | A5 - Turner | 11 | 3 | 8 | 6 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0