Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
12 fév. | 18:45 | C5, B5, A5 | |||
20:50 | |||||
19 fév. | 18:45 | C2, B2, A2 | |||
20:50 | |||||
26 fév. | 18:45 | C3, B3, A3 | |||
20:50 | |||||
4 mar. | 18:45 | C1, B1, A1 | |||
20:50 | |||||
18 mar. | 18:45 | C4, B4, A4 | |||
20:50 | |||||
25 mar. | 18:45 | C5, B5, A5 | |||
20:50 |
- A1: Bouchard
- A2: Pellerin
- A3: Bruneau
- A4: Robillard
- A5: Labelle
- B1: Leclerc
- B2: Guévin
- B3: Brisebois
- B4: Lavigne
- B5: Gobeil
- C1: Monette
- C2: Bergeron
- C3: Végiard
- C4: Pimparé
- C5: Frappier