Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
8 jan. | 18:45 | C5, B5, A5 | |||
20:50 | |||||
15 jan. | 18:45 | C2, B2, A2 | |||
20:50 | |||||
22 jan. | 18:45 | C3, B3, A3 | |||
20:50 | |||||
29 jan. | 18:45 | C1, B1, A1 | |||
20:50 | |||||
5 fév. | 18:45 | C4, B4, A4 | |||
20:50 |
- A1: Bouchard
- A2: Pellerin
- A3: Lavigne
- A4: Bruneau
- A5: Gobeil
- B1: Monette
- B2: Frappier
- B3: Labelle
- B4: Robillard
- B5: Guévin
- C1: Brisebois
- C2: Leclerc
- C3: Pimparé
- C4: Végiard
- C5: Bergeron